Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса СИНЕВА Астрахань, "ФФКК "Созвездие" | АСТ | 9.79 | 4.79 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #17 | |
2 | Ксения СЕРЕБРЯКОВА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 9.70 | 5.00 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
3 | Алиса КУЗНЕЦОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 8.77 | 4.37 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
4 | Мария АРЕФЬЕВА Новоспасское, ДЮСШ | НОВ | 8.37 | 3.87 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
5 | Александра ГНИЛОМЕДОВА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 7.56 | 2.96 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #9 | |
6 | Мария СЕРДЮКОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 7.42 | 3.52 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
7 | Диана БАКАЕВА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 7.24 | 3.54 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
8 | Анастасия МЯКИШЕВА Новоспасское, ДЮСШ | НОВ | 7.22 | 3.52 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #15 | |
9 | Полина КРИЖАНОВСКАЯ Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 6.70 | 3.20 | 3.50 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #12 | |
10 | Варвара ЛОГВИНЕНКО Саратов, СОФФК | СРТ | 6.63 | 4.23 | 2.40 | 0.92 | 1.08 | 0.00 | #5 | |
11 | Василина КУЛАКОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 6.59 | 3.19 | 3.40 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
12 | Варвара РАВЧЕЕВА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 6.48 | 3.38 | 3.10 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
13 | Полина КЛОЧКОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 6.41 | 3.21 | 3.20 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #19 | |
14 | Алена КРИВОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 6.30 | 3.20 | 3.10 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #13 | |
15 | Элла Элизабет КЛИМОВА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 5.97 | 3.37 | 2.60 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #20 | |
16 | Кира ПАХОМОВА Саратов, СОФФК | СРТ | 5.90 | 3.20 | 2.70 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
17 | Варвара ЗАВОЛОКИНА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 5.77 | 3.27 | 3.00 | 1.33 | 1.17 | 0.50 | #18 | |
18 | Даниэла СМИРНОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 5.70 | 3.00 | 2.70 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #14 | |
19 | Александра ФИНОГЕНОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 5.60 | 3.00 | 2.60 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 11.04.2021 17:09