Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ГОДУНОВА Новоспасское, ДЮСШ | НОВ | 8.62 | 3.72 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
2 | Валерия БАШАРОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 7.69 | 4.19 | 3.50 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #15 | |
3 | Марьяна МЕЛЬНИКОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 7.57 | 3.37 | 4.20 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #14 | |
4 | Маргарита ВИНОГРАДОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 7.20 | 3.20 | 4.00 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #10 | |
5 | Аксиния ПОДДУЕВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 7.13 | 3.53 | 3.60 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
6 | Полина ЕВДОКОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 6.80 | 3.20 | 3.60 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #13 | |
7 | Валерия КОЧЕГИНА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 6.77 | 3.37 | 3.40 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
8 | Злата СКАЧКОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 6.60 | 3.20 | 3.40 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
9 | Ксения КАМЕНЕВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 6.43 | 3.03 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
10 | Екатерина ЗАЙЦЕВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 6.41 | 3.21 | 3.20 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #16 | |
11 | Елизавета ФЕДОРОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #9 | |
12 | Полина СОКОЛОВА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 5.81 | 3.21 | 3.10 | 1.33 | 1.25 | 0.50 | #11 | |
13 | Екатерина ШПИЛЕВАЯ Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 5.80 | 3.00 | 2.80 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
14 | Арина ВОДЯНИЦКАЯ Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 5.70 | 3.00 | 2.70 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #2 | |
15 | Полина ШЕЛКОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 5.10 | 3.00 | 2.60 | 1.08 | 1.08 | 0.50 | #12 | |
16 | Валерия СИМОНОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 5.00 | 3.20 | 3.30 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 11.04.2021 17:09