FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ГОРОБЧЕНКО Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 119.29 | 1 | 1 |
2 | Алена АРЕФЬЕВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 111.78 | 2 | 2 |
3 | Ксения ЕВДОКИМОВА Ставропольский край, ФФК СК | СТВ | 103.06 | 4 | 3 |
4 | Мария ВЕТЛУЖСКИХ Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 100.93 | 3 | 5 |
5 | Владислава ЮРЧЕНКО Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 97.99 | 6 | 4 |
6 | Александра РОГОЖИНА Ижевск, СШОР по ФКК | ИЖЕ | 87.67 | 5 | 6 |
Last Update: 11.04.2021 17:10