FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Вероника-Виктория ГЛУШАК Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 31.93 | 1 |
2 | Татьяна КИРШИНА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 29.97 | 2 |
3 | Александра ЖИГУЛИНА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 29.62 | 3 |
4 | Виктория УРУСОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 28.70 | 4 |
5 | Ульяна БЕССОНОВА Астрахань, "ФФКК "Созвездие" | АСТ | 28.22 | 5 |
6 | Ксения ДЕНИСОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 27.58 | 6 |
7 | Агата ПОГОСОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 27.52 | 7 |
8 | Божена ЛЕСКИНА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 26.15 | 8 |
Last Update: 11.04.2021 17:09