FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Амира КАПЛАНОВА Волжский, "Каток круглый год" | ВЛЖ | 27.71 | 1 |
2 | Анастасия ВАХОВСКАЯ Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 27.42 | 2 |
3 | Дарья ГАЙТРОВА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 25.75 | 3 |
4 | София ЦУРА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 25.35 | 4 |
5 | Николетта КУКАНОВА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 24.56 | 5 |
6 | Арина ЯКОВЛЕВА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 24.40 | 6 |
7 | Владислава БОНДАРЕНКО Астрахань, "ФФКК "Созвездие" | АСТ | 23.86 | 7 |
8 | София АННЕНКО Волжский, "Каток круглый год" | ВЛЖ | 23.48 | 8 |
9 | Алиса КОПЫТИНА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 22.62 | 9 |
10 | Юлия ЯКОВЛЕВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 22.46 | 10 |
11 | Василиса ЧЕРНЫШОВА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 22.42 | 11 |
12 | Александра РОЗАНОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 22.28 | 12 |
13 | Екатерина ПОПОВА Астрахань, "ФФКК "Созвездие" | АСТ | 22.05 | 13 |
14 | Мария БОБНЕВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 21.47 | 14 |
15 | Дарья ЯКОВЛЕВА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 20.46 | 15 |
16 | Ника НОВИЧКОВА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 19.34 | 16 |
17 | Полина ВИДЕНИНА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 18.70 | 17 |
18 | Дарина НИКИТИНА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 17.02 | 18 |
19 | Полина ПОНКРАТОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 16.56 | 19 |
WD | Яна СОЛОВЬЕВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ |
Last Update: 11.04.2021 17:09