Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даниль ГАЛИМОВ Казань, РСШОР | КАЗ | 120.27 | 57.11 | 63.16 | 6.42 | 6.08 | 6.42 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #4 | |
2 | Даниил БУТАШНОВ Казань, РСШОР | КАЗ | 116.29 | 54.45 | 61.84 | 6.25 | 6.08 | 6.25 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #6 | |
3 | Феликс АЛИЕВ Казань, РСШОР | КАЗ | 104.23 | 49.21 | 56.02 | 5.58 | 5.42 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #2 | |
4 | Виктор БЕЛИЦКИЙ Казань, РСШОР | КАЗ | 100.27 | 46.61 | 54.66 | 5.58 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #3 | |
5 | Максим ПЕТРОВ Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 95.50 | 40.00 | 58.50 | 6.17 | 5.58 | 5.75 | 5.92 | 5.83 | 3.00 | #5 | |
6 | Амир ХАБЕТДИНОВ Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 87.17 | 37.83 | 50.34 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 14.01.2021 18:18