Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даниил БУТАШНОВ Казань, РСШОР | КАЗ | 60.71 | 30.21 | 30.50 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Максим ПЕТРОВ Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 58.53 | 26.69 | 31.84 | 6.50 | 6.17 | 6.25 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Даниль ГАЛИМОВ Казань, РСШОР | КАЗ | 58.43 | 28.85 | 29.58 | 5.92 | 5.75 | 5.83 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #4 | |
4 | Виктор БЕЛИЦКИЙ Казань, РСШОР | КАЗ | 48.36 | 22.44 | 26.92 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #6 | |
5 | Феликс АЛИЕВ Казань, РСШОР | КАЗ | 47.63 | 20.13 | 28.50 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 5.83 | 5.75 | 1.00 | #3 | |
6 | Амир ХАБЕТДИНОВ Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 42.15 | 17.24 | 25.91 | 5.33 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 14.01.2021 18:18