Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саида ЗАКИРОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 113.05 | 62.12 | 50.93 | 6.50 | 6.25 | 6.33 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #12 | |
2 | Дарья РОМАШКИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 105.98 | 56.77 | 49.21 | 6.17 | 6.00 | 6.25 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #11 | |
3 | Рената ГУБАШЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 100.92 | 53.19 | 47.73 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #9 | |
4 | Клара ШВЕЦОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 99.69 | 52.09 | 47.60 | 5.92 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #10 | |
5 | Аделия НУРИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 96.08 | 47.68 | 48.40 | 6.00 | 5.92 | 6.17 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #8 | |
6 | Карима АСКАРОВА Казань, СШ "Ак Буре" | КАЗ | 88.37 | 44.91 | 45.46 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 5.83 | 5.75 | 2.00 | #7 | |
7 | Ралина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 82.77 | 37.77 | 46.00 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 5.92 | 5.83 | 1.00 | #5 | |
8 | Мария ПОШЕЧЕНКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 80.67 | 41.67 | 42.00 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 3.00 | #6 | |
9 | Александра БОРИСОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 74.57 | 36.50 | 39.07 | 4.92 | 4.58 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #4 | |
10 | Алиса КУЗНЕЦОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 72.89 | 35.49 | 38.40 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #2 | |
11 | Алиса ШТОЛЬ Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 65.02 | 27.95 | 37.07 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
12 | Ульяна ГРУЗДЕВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 63.35 | 28.16 | 37.19 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 14.01.2021 18:18