| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саида ЗАКИРОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 57.01 | 32.13 | 24.88 | 6.25 | 6.17 | 6.17 | 6.33 | 6.17 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Дарья РОМАШКИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 55.56 | 30.96 | 24.60 | 6.08 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Клара ШВЕЦОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 51.96 | 29.22 | 22.74 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Рената ГУБАШЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 47.15 | 24.17 | 23.98 | 6.08 | 5.83 | 6.00 | 6.08 | 6.00 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Аделия НУРИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 47.00 | 24.94 | 23.06 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 5.83 | 5.83 | 1.00 | #11 | |
| 6 | Карима АСКАРОВА Казань, СШ "Ак Буре" | КАЗ | 43.67 | 23.07 | 21.60 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 5.58 | 5.42 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Мария ПОШЕЧЕНКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 43.28 | 22.16 | 22.12 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 5.67 | 5.58 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Ралина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 40.89 | 18.73 | 22.16 | 5.67 | 5.42 | 5.42 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Александра БОРИСОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 38.88 | 18.82 | 20.06 | 5.17 | 4.75 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Ульяна ГРУЗДЕВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 38.24 | 17.16 | 21.08 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Алиса КУЗНЕЦОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 34.77 | 17.61 | 19.16 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 4.75 | 2.00 | #1 | |
| 12 | Алиса ШТОЛЬ Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 32.75 | 14.13 | 18.62 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 14.01.2021 18:18