| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амир ШАВАЛИЕВ Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 98.68 | 45.00 | 53.68 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Карим ХАСАНОВ Казань, РСШОР | КАЗ | 77.71 | 27.37 | 51.34 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 5.33 | 5.17 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Фёдор ШАДРИН Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 77.49 | 28.97 | 48.52 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 14.01.2021 18:18