Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Инга НИКИТИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 110.04 | 60.05 | 49.99 | 6.25 | 6.08 | 6.33 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #20 | |
2 | Дина ХУСНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 104.71 | 57.25 | 47.46 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #18 | |
3 | Зарина КАШАПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 88.16 | 43.03 | 46.13 | 5.83 | 5.67 | 5.67 | 5.83 | 5.83 | 1.00 | #19 | |
4 | Дарья ДОЛГОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 77.07 | 36.66 | 40.41 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
5 | София КУПРИЯНОВА Казань, СШ "Ак Буре" | КАЗ | 75.72 | 35.33 | 40.39 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
6 | Эвелина ВАЛИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 75.44 | 32.90 | 42.54 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #12 | |
7 | Влада СЕЛИВАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 75.41 | 31.81 | 43.60 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #17 | |
8 | Сагида АБДУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 70.32 | 28.98 | 41.34 | 5.25 | 4.92 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
9 | Даяна МОИСЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 68.80 | 28.13 | 40.67 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
10 | Кира КОРНЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | КАЗ | 67.91 | 26.84 | 41.07 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #16 | |
11 | Карина ГИЛЬМАНШИНА Казань, СШ "Ак Буре" | КАЗ | 65.59 | 26.06 | 40.53 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 5.08 | 1.00 | #14 | |
12 | Дарина КРОШЕЧКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 64.27 | 28.81 | 35.46 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
13 | Самира ШАЙДУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 63.51 | 25.31 | 39.20 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
14 | Эллина ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 62.20 | 23.87 | 39.33 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #10 | |
15 | Наталья КАДЯШЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 60.10 | 24.70 | 36.40 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
16 | Эвелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 59.89 | 23.63 | 36.26 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
17 | Богдана ТЮРИНА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 58.34 | 22.34 | 36.00 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
18 | Дана ТРОШИНА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 57.56 | 21.96 | 35.60 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
19 | Виктория МАТВЕЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 54.26 | 19.92 | 35.34 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
20 | Лия ИШАЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 52.96 | 20.03 | 34.93 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.01.2021 18:18