Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Инга НИКИТИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 68.35 | 37.77 | 30.58 | 6.08 | 5.92 | 6.33 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #12 | |
2 | Зарина КАШАПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 56.92 | 30.42 | 27.50 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #7 | |
3 | Дина ХУСНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 54.81 | 26.32 | 28.49 | 5.75 | 5.58 | 5.58 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #5 | |
4 | Влада СЕЛИВАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 49.27 | 22.94 | 26.33 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #20 | |
5 | Кира КОРНЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | КАЗ | 49.02 | 23.02 | 26.00 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
6 | Дарья ДОЛГОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 47.62 | 23.12 | 24.50 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
7 | Карина ГИЛЬМАНШИНА Казань, СШ "Ак Буре" | КАЗ | 47.04 | 21.54 | 25.50 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
8 | София КУПРИЯНОВА Казань, СШ "Ак Буре" | КАЗ | 46.55 | 21.88 | 25.67 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #14 | |
9 | Эвелина ВАЛИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 45.25 | 20.58 | 25.67 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #15 | |
10 | Даяна МОИСЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 44.87 | 19.44 | 25.43 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #18 | |
11 | Эллина ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 44.59 | 19.34 | 25.25 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
12 | Сагида АБДУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 44.11 | 19.52 | 25.59 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #3 | |
13 | Самира ШАЙДУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 42.49 | 16.81 | 25.68 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #6 | |
14 | Наталья КАДЯШЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 41.04 | 15.87 | 25.17 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #17 | |
15 | Дарина КРОШЕЧКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 40.24 | 17.99 | 22.25 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
16 | Эвелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 40.01 | 17.18 | 22.83 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
17 | Дана ТРОШИНА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 38.58 | 15.58 | 23.00 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
18 | Богдана ТЮРИНА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 38.47 | 16.31 | 22.16 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
19 | Виктория МАТВЕЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 36.30 | 14.54 | 22.76 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #10 | |
20 | Лия ИШАЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 34.71 | 14.29 | 22.42 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.01.2021 18:18