Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья МАЛЬКОВ Казань, РСШОР | КАЗ | 64.63 | 28.14 | 37.49 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #3 | |
2 | Арсений СТЕПАНОВ Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 48.71 | 17.22 | 32.99 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 1.50 | #2 | |
3 | Эрик НАСИБУЛЛИН Казань, КФК "Грация" | КАЗ | 48.04 | 18.03 | 30.01 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.01.2021 18:18