Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья МАЛЬКОВ Казань, РСШОР | КАЗ | 35.92 | 16.50 | 20.42 | 5.17 | 5.00 | 4.92 | 5.33 | 1.00 | #2 | |
2 | Арсений СТЕПАНОВ Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 34.16 | 14.17 | 19.99 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
3 | Эрик НАСИБУЛЛИН Казань, КФК "Грация" | КАЗ | 26.29 | 11.46 | 15.83 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.01.2021 18:18