Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия КОРОБИЦИНА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 89.64 | 47.79 | 41.85 | 5.92 | 5.75 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #19 | |
2 | Риана КАДЫРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 80.28 | 41.77 | 39.01 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 5.67 | 0.50 | #17 | |
3 | Алиса АЛЕКСЕЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 69.10 | 31.57 | 38.53 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #18 | |
4 | Кира КУЗНЕЦОВА Казань, СШ "Ак Буре" | КАЗ | 68.38 | 31.53 | 37.35 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.50 | #16 | |
5 | Рамина АМИРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 63.74 | 27.93 | 36.31 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #13 | |
6 | Дина КОЗИБАЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | КАЗ | 61.06 | 24.61 | 36.45 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #14 | |
7 | Реана ЯРКЕЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | КАЗ | 60.16 | 25.48 | 34.68 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
8 | Влада КАМБУЛОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 59.48 | 25.02 | 34.96 | 4.92 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 0.50 | #11 | |
9 | Азалия САЛИХОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 58.63 | 23.86 | 35.27 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 5.08 | 0.50 | #12 | |
10 | Маргарита ИГОНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 57.59 | 23.94 | 34.65 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #15 | |
11 | Аделина КНЯЗЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 55.46 | 22.78 | 32.68 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
12 | Лина МРЕСОВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 52.48 | 21.43 | 31.05 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
13 | Вероника ГИЛЬМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 51.94 | 21.20 | 30.74 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
14 | Дарина МЕДВЕДЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 51.85 | 19.59 | 32.26 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
15 | София ИСЛАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 51.60 | 20.51 | 32.09 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
16 | Кира БАБКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 50.79 | 20.41 | 30.88 | 4.50 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #8 | |
17 | Сабина ШИБАЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 48.82 | 18.86 | 30.46 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
18 | Амиля НАСРЕТДИНОВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 45.68 | 14.91 | 30.77 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
19 | София САФИУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 45.42 | 16.17 | 29.25 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.01.2021 18:18