Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия КОРОБИЦИНА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 48.00 | 25.17 | 22.83 | 5.83 | 5.58 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #7 | |
2 | Алиса АЛЕКСЕЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 44.57 | 23.57 | 21.00 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #5 | |
3 | Риана КАДЫРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 44.31 | 23.14 | 21.67 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 0.50 | #19 | |
4 | Кира КУЗНЕЦОВА Казань, СШ "Ак Буре" | КАЗ | 39.64 | 19.47 | 20.67 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 0.50 | #13 | |
5 | Маргарита ИГОНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 39.29 | 19.29 | 20.00 | 4.92 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #12 | |
6 | Дина КОЗИБАЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | КАЗ | 37.17 | 17.09 | 20.08 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
7 | Рамина АМИРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 36.98 | 16.40 | 20.58 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #18 | |
8 | Азалия САЛИХОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 36.32 | 15.81 | 20.51 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #17 | |
9 | Влада КАМБУЛОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 35.84 | 17.09 | 18.75 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
10 | Реана ЯРКЕЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | КАЗ | 35.79 | 17.28 | 18.51 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
11 | Дарина МЕДВЕДЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 31.74 | 14.07 | 17.67 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #20 | |
12 | Кира БАБКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 31.36 | 14.02 | 17.34 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
13 | София ИСЛАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 31.19 | 13.94 | 17.25 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
14 | Аделина КНЯЗЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 30.49 | 13.41 | 17.08 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
15 | Лина МРЕСОВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 29.84 | 13.01 | 16.83 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
16 | Амиля НАСРЕТДИНОВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 27.95 | 11.53 | 16.42 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
17 | София САФИУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 27.46 | 11.96 | 15.50 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
18 | Сабина ШИБАЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 26.99 | 10.82 | 16.17 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
19 | Вероника ГИЛЬМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 25.56 | 9.48 | 16.08 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.01.2021 18:18