| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ильяс ХАЛИУЛЛИН Казань, СШ "Ак Буре" | КАЗ | 42.51 | 18.80 | 23.71 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Кирам ВАФИН Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСА | 40.38 | 17.60 | 22.78 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Даниэль КАРИМОВ Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 38.87 | 16.37 | 22.50 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Егор ПЯТАЕВ Казань, РСШОР | КАЗ | 38.57 | 15.34 | 23.23 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Искандер АМИРОВ Казань, РСШОР | КАЗ | 34.60 | 12.41 | 22.19 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Григорий КУДРЯШОВ Казань, РСШОР | КАЗ | 31.91 | 11.17 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Игорь МАЛЯЗИН Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 28.19 | 9.25 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 14.01.2021 18:18