Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 45.60 | 21.13 | 24.47 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
2 | Марьям ЗЯЛАЛОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 45.51 | 20.90 | 24.61 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
3 | Асель МАНСУРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 45.43 | 20.09 | 25.34 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #19 | |
4 | Анастасия ВЫРОВАЯ Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 44.83 | 21.29 | 23.54 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
5 | Риана ГАНИЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | КАЗ | 44.34 | 20.77 | 23.57 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
6 | Аделина КАМАЛОВА Казань, СШ "Ак Буре" | КАЗ | 43.96 | 21.51 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
7 | Салима КАМЧЫБЕКОВА Казань, СШ "Ак Буре" | КАЗ | 42.69 | 19.60 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #24 | |
8 | Самира СИРАЗУТДИНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 42.62 | 19.58 | 23.54 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #23 | |
9 | Маргарита ГАРАНИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 41.93 | 19.15 | 22.78 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
10 | Кира БАЗАЛЕЙ Казань, РСШОР | КАЗ | 40.99 | 17.11 | 23.88 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
11 | Лия САЛЕМГАРАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 40.56 | 18.82 | 21.74 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
12 | Арина КОЗЫРЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 40.16 | 17.97 | 22.19 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
13 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 39.97 | 17.92 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
14 | Мария ПРОКОПЬЕВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 39.77 | 17.13 | 22.64 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
15 | Сафия ХАМИТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 38.99 | 18.29 | 20.70 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
16 | Дарина АБРАМОВА Казань, КФК "Грация" | КАЗ | 38.18 | 17.03 | 21.15 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
17 | Амина ФАДЕЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 37.46 | 16.67 | 21.29 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #13 | |
18 | Карина ШАМСЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 37.41 | 16.76 | 21.15 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #7 | |
19 | Ясмина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 37.37 | 14.73 | 22.64 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
20 | Юлия ДМИТРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 36.16 | 16.39 | 19.77 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #25 | |
21 | Рената ЗАГИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 35.26 | 15.01 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
22 | София ВЕРЕС Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 32.43 | 14.08 | 19.35 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
23 | Ульяна АНИСИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 32.05 | 13.39 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #21 | |
24 | Герда ГЕРАСИМОВА Казань, КФК "Тодэс" | КАЗ | 31.25 | 12.21 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
25 | Эвелина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 29.03 | 10.99 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.01.2021 18:18