FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Саида ЗАКИРОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 170.06 | 1 | 1 |
2 | Дарья РОМАШКИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 161.54 | 2 | 2 |
3 | Клара ШВЕЦОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 151.65 | 3 | 4 |
4 | Рената ГУБАШЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 148.07 | 4 | 3 |
5 | Аделия НУРИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 143.08 | 5 | 5 |
6 | Карима АСКАРОВА Казань, СШ "Ак Буре" | КАЗ | 132.04 | 6 | 6 |
7 | Мария ПОШЕЧЕНКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 123.95 | 7 | 8 |
8 | Ралина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 123.66 | 8 | 7 |
9 | Александра БОРИСОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 113.45 | 9 | 9 |
10 | Алиса КУЗНЕЦОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 107.66 | 11 | 10 |
11 | Ульяна ГРУЗДЕВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 101.59 | 10 | 12 |
12 | Алиса ШТОЛЬ Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 97.77 | 12 | 11 |
Last Update: 14.01.2021 18:18