FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Инга НИКИТИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 178.39 | 1 | 1 |
2 | Дина ХУСНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 159.52 | 3 | 2 |
3 | Зарина КАШАПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 145.08 | 2 | 3 |
4 | Дарья ДОЛГОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 124.69 | 6 | 4 |
5 | Влада СЕЛИВАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 124.68 | 4 | 7 |
6 | София КУПРИЯНОВА Казань, СШ "Ак Буре" | КАЗ | 122.27 | 8 | 5 |
7 | Эвелина ВАЛИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 120.69 | 9 | 6 |
8 | Кира КОРНЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | КАЗ | 116.93 | 5 | 10 |
9 | Сагида АБДУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 114.43 | 12 | 8 |
10 | Даяна МОИСЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 113.67 | 10 | 9 |
11 | Карина ГИЛЬМАНШИНА Казань, СШ "Ак Буре" | КАЗ | 112.63 | 7 | 11 |
12 | Эллина ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 106.79 | 11 | 14 |
13 | Самира ШАЙДУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 106.00 | 13 | 13 |
14 | Дарина КРОШЕЧКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 104.51 | 15 | 12 |
15 | Наталья КАДЯШЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 101.14 | 14 | 15 |
16 | Эвелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 99.90 | 16 | 16 |
17 | Богдана ТЮРИНА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 96.81 | 18 | 17 |
18 | Дана ТРОШИНА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 96.14 | 17 | 18 |
19 | Виктория МАТВЕЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 90.56 | 19 | 19 |
20 | Лия ИШАЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 87.67 | 20 | 20 |
Last Update: 14.01.2021 18:18