FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 45.60 | 1 |
2 | Марьям ЗЯЛАЛОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 45.51 | 2 |
3 | Асель МАНСУРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 45.43 | 3 |
4 | Анастасия ВЫРОВАЯ Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 44.83 | 4 |
5 | Риана ГАНИЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | КАЗ | 44.34 | 5 |
6 | Аделина КАМАЛОВА Казань, СШ "Ак Буре" | КАЗ | 43.96 | 6 |
7 | Салима КАМЧЫБЕКОВА Казань, СШ "Ак Буре" | КАЗ | 42.69 | 7 |
8 | Самира СИРАЗУТДИНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 42.62 | 8 |
9 | Маргарита ГАРАНИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 41.93 | 9 |
10 | Кира БАЗАЛЕЙ Казань, РСШОР | КАЗ | 40.99 | 10 |
11 | Лия САЛЕМГАРАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 40.56 | 11 |
12 | Арина КОЗЫРЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 40.16 | 12 |
13 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 39.97 | 13 |
14 | Мария ПРОКОПЬЕВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 39.77 | 14 |
15 | Сафия ХАМИТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 38.99 | 15 |
16 | Дарина АБРАМОВА Казань, КФК "Грация" | КАЗ | 38.18 | 16 |
17 | Амина ФАДЕЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 37.46 | 17 |
18 | Карина ШАМСЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 37.41 | 18 |
19 | Ясмина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 37.37 | 19 |
20 | Юлия ДМИТРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 36.16 | 20 |
21 | Рената ЗАГИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 35.26 | 21 |
22 | София ВЕРЕС Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 32.43 | 22 |
23 | Ульяна АНИСИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 32.05 | 23 |
24 | Герда ГЕРАСИМОВА Казань, КФК "Тодэс" | КАЗ | 31.25 | 24 |
25 | Эвелина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 29.03 | 25 |
Last Update: 14.01.2021 18:18