Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ДЕРЯГИНА НФРС | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
2 | Кристина БОЯРКИНА МФРС | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
3 | Вера ПОЗДЕЕВА НФРС | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
4 | Ольга КОНУСЕВИЧ МОФРС | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
5 | София ПОНОМАРЕНКО МФРС | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 19.12.2020 17:55