| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ПЕНЬКОВА ФРСЯО | 18.13 | 8.22 | 9.91 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Ульяна ХОЛОДОВА МФРС | 15.08 | 7.40 | 8.18 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #4 | ||
| 3 | Алиса ЯКОВЛЕВА МОФРС | 14.62 | 7.27 | 7.35 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #8 | ||
| 4 | Мария ТАЛЫПОВА МОФРС | 13.20 | 6.81 | 6.89 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #7 | ||
| 5 | Вера МАЙОРОВА МФРС | 10.42 | 3.61 | 7.81 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #6 | ||
| 6 | Александра КОЧНЕВА НФРС | 10.41 | 3.52 | 6.89 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #5 | ||
| 7 | Ульяна КЛАДОВА НФРС | 6.81 | 2.97 | 5.84 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | #3 | ||
| 8 | Елизавета СЕДЕГОВА НФРС | 6.13 | 2.45 | 4.68 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 19.12.2020 17:55