Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария КАПИЧНИКОВА МФРС | 27.27 | 11.41 | 15.86 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #4 | ||
2 | Эвелина АРАУШКИНА МФРС | 26.08 | 10.79 | 15.29 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #7 | ||
3 | Елизавета ЛИСАУСКАС МФРС | 25.03 | 9.98 | 15.05 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #9 | ||
4 | Валерия ЕМЕЛЬЯНОВА МФРС | 24.88 | 10.07 | 14.81 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | ||
5 | Мария ЗБАРОВСКАЯ МФРС | 24.87 | 10.52 | 14.35 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
6 | Елизавета ГОМОЗОВА МФРС | 23.64 | 9.42 | 14.22 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | ||
7 | Ксения АЛФЕРОВА МФРС | 22.21 | 7.84 | 14.37 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #10 | ||
8 | Анна ТРАПЕЗНИКОВА МФРС | 21.94 | 8.75 | 13.19 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #2 | ||
9 | Ева ТОВ МФРС | 21.40 | 8.05 | 14.35 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #11 | ||
10 | Анастасия ТИХОНЕНКОВА МОФРС | 19.01 | 6.98 | 12.03 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #8 | ||
11 | Екатерина СИДОРОВА МФРС | 18.23 | 4.49 | 14.24 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #12 | ||
12 | Виолетта ШВЕЦОВА НФРС | 18.21 | 7.12 | 11.09 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2020 17:55