Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Платон ЖИЛЬЦОВ ФРСЯО | 23.83 | 9.13 | 14.70 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
2 | Алексей КУЯНОВ МФРС | 23.59 | 9.81 | 13.78 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
3 | Александр АВЕРЮШКИН МОФРС | 15.69 | 4.18 | 12.01 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2020 17:55