Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина СОБОЛЕВА ФРСЯО | 30.91 | 13.91 | 17.50 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #1 | ||
2 | Арина АЛЕКСАНДРОВА МФРС | 28.66 | 12.67 | 15.99 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #6 | ||
3 | Надежда ЛЫФАРЬ МФРС | 25.85 | 10.58 | 15.27 | 3.50 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #4 | ||
4 | София ГУСЕВА МФРС | 25.76 | 10.38 | 15.38 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #5 | ||
5 | Анна ПАУТОВА МФРС | 22.72 | 8.26 | 14.46 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #2 | ||
6 | Софья ДАЛЛАДА НФРС | 17.47 | 4.50 | 12.97 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2020 17:55