Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эния-Софи БЕССАРАБ МФРС | 30.37 | 14.62 | 15.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | ||
2 | Валерия РУДЕНКОВА МФРС | 29.37 | 13.51 | 15.86 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #3 | ||
3 | София МАРТЫНИЧЕВА МФРС | 28.45 | 13.75 | 14.70 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | ||
4 | Алина ШАРИПОВА МФРС | 25.51 | 10.74 | 15.27 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #1 | ||
5 | Екатерина СИДОРУК НФРС | 24.26 | 11.70 | 13.06 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #4 | ||
6 | Софья ЕФИМЕНКО МФРС | 19.02 | 5.76 | 13.76 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2020 17:55