Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амелия АНТОНОВИЧ МФРС | 53.96 | 26.77 | 27.19 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #5 | ||
2 | Софья КУДИНА МФРС | 48.88 | 25.56 | 23.32 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #3 | ||
3 | Алена ДЕРЕЧЕВА МФРС | 45.49 | 21.53 | 24.96 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #4 | ||
4 | Дарья ЩЕРБАКОВА ТОФРС | 40.65 | 15.80 | 24.85 | 4.58 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | ||
5 | Марина МАСЛОВА МФРС | 23.36 | 6.16 | 18.20 | 3.50 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2020 17:55