| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелия АНТОНОВИЧ МФРС | 25.64 | 16.29 | 9.35 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Дарья ЩЕРБАКОВА ТОФРС | 21.25 | 12.57 | 8.68 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Софья КУДИНА МФРС | 21.15 | 13.31 | 7.84 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Алена ДЕРЕЧЕВА МФРС | 18.91 | 10.36 | 8.55 | 4.50 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Марина МАСЛОВА МФРС | 10.04 | 4.33 | 6.71 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 3.58 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2020 17:55