| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ВАРГАШКИНА МФРС | 62.84 | 30.74 | 32.10 | 5.25 | 5.08 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Вера СЕРГЕЕВА МФРС | 62.04 | 29.94 | 32.10 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Полина ЛУХАНИНА МФРС | 60.06 | 29.46 | 30.60 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Анна ЧУБАРЬ МФРС | 45.92 | 19.12 | 27.80 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 1.00 | #3 | ||
| 5 | Анастасия СЕМЕНОВА МФРС | 36.58 | 12.48 | 25.10 | 4.25 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 19.12.2020 17:55