| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ВАРГАШКИНА МФРС | 28.15 | 15.64 | 12.51 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Вера СЕРГЕЕВА МФРС | 28.05 | 15.50 | 12.55 | 4.92 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Полина ЛУХАНИНА МФРС | 25.73 | 14.22 | 11.51 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Анастасия СЕМЕНОВА МФРС | 19.89 | 9.96 | 10.93 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #4 | ||
| 5 | Анна ЧУБАРЬ МФРС | 19.65 | 10.09 | 10.56 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 4.17 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 19.12.2020 17:55