FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Òàèñèÿ ÃÎÐÁÀרÂÀ ÌÔÐÑ | 39.75 | 1 | |
2 | Âàðâàðà ÊËÈÌÅÍÒÜÅÂÀ ÌÔÐÑ | 33.22 | 2 | |
3 | Ïîëèíà ÎÍÈÙÅÍÊÎ ÌÔÐÑ | 32.74 | 3 | |
4 | Åâà ÁÓ×ÀÂÀß ÌÔÐÑ | 32.70 | 4 | |
5 | Êñåíèÿ ÇÀÁÎÐÎÄÜÊÎ ÌÔÐÑ | 32.43 | 5 | |
6 | Êàïèòîëèíà ÁÎßÐÊÈÍÀ ÌÔÐÑ | 32.32 | 6 | |
7 | Åëèçàâåòà ÏÅÒÊÈ˨ÂÀ ÌÔÐÑ | 32.05 | 7 | |
8 | Ìèëàíà ÏÎÏÊÎÂÀ ÌÔÐÑ | 31.32 | 8 | |
9 | Ìàðèÿ ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ ÌÔÐÑ | 29.81 | 9 | |
10 | Äàðüÿ ÍÅ×ÀÅÂÀ ÌÔÐÑ | 29.43 | 10 | |
11 | Ïîëèíà ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊÎÂÀ ÌÎÔÐÑ | 28.56 | 11 |
Last Update: 19.12.2020 17:55