Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ЖИГАЛОВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 79.96 | 38.82 | 42.14 | 5.42 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #4 | |
2 | Зарина КАШАПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 78.39 | 37.52 | 43.87 | 5.67 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 5.42 | 3.00 | #5 | |
3 | Анна МАТВЕЕВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 71.92 | 33.59 | 39.33 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #3 | |
4 | Софья КИРЕЕВА Самара, СШОР № 1 | САМ | 60.36 | 23.70 | 36.66 | 4.83 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
5 | Ангелина МАРКЕЛОВА Заинск, ДЮСШ "Яшьлек" | ЗАИ | 53.36 | 18.04 | 35.32 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 18.04.2021 14:33