Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зарина КАШАПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 46.86 | 25.44 | 22.42 | 5.67 | 5.50 | 5.42 | 5.75 | 5.67 | 1.00 | #1 | |
2 | Екатерина ЖИГАЛОВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 44.97 | 23.49 | 21.48 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Анна МАТВЕЕВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 36.64 | 17.66 | 19.98 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #4 | |
4 | Софья КИРЕЕВА Самара, СШОР № 1 | САМ | 34.45 | 16.17 | 19.28 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 4.67 | 1.00 | #3 | |
5 | Ангелина МАРКЕЛОВА Заинск, ДЮСШ "Яшьлек" | ЗАИ | 31.97 | 14.15 | 19.82 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 18.04.2021 14:33