Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета СТЕПАНОВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 75.07 | 34.27 | 40.80 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #13 | |
2 | Дарья ДОЛГОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 75.03 | 36.91 | 38.12 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
3 | Александра БОРИСОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 73.20 | 31.87 | 41.33 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #16 | |
4 | Майя НУРКАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 68.83 | 31.49 | 37.34 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
5 | Эвелина ВАЛИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 68.77 | 32.77 | 38.00 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 4.92 | 4.83 | 2.00 | #6 | |
6 | Ксения МАЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 66.28 | 29.02 | 38.26 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #9 | |
7 | Эвелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 65.07 | 30.13 | 34.94 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
8 | Полина ВОРОБЬЕВА Тольятти, СШОР №1 | ТОЛ | 64.80 | 27.87 | 36.93 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
9 | Наталья КАДЯШЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 64.27 | 28.07 | 37.20 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #5 | |
10 | Кира БАБКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 62.26 | 24.92 | 37.34 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
11 | Ксения БОРОДИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 62.08 | 25.82 | 38.26 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 2.00 | #15 | |
12 | Вероника ГИЛЬМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 61.25 | 24.58 | 36.67 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
13 | Дарина КРОШЕЧКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 59.32 | 28.12 | 33.20 | 4.42 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 2.00 | #3 | |
14 | Амелия КОПАНЁВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 58.44 | 25.37 | 33.07 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
15 | Злата БУРАШНИКОВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 57.01 | 22.21 | 34.80 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
16 | Елизавета СУХОВА Самара, СШОР № 1 | САМ | 45.16 | 17.09 | 29.07 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.04.2021 14:33