| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра БОРИСОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 47.15 | 22.32 | 24.83 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Ксения БОРОДИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 46.42 | 21.76 | 24.66 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Дарья ДОЛГОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 45.12 | 22.21 | 22.91 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Елизавета СТЕПАНОВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 45.00 | 22.25 | 23.75 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Кира БАБКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 43.01 | 19.92 | 23.09 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Эвелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 42.86 | 20.20 | 22.66 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Вероника ГИЛЬМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 42.53 | 19.77 | 22.76 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Ксения МАЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 41.90 | 19.48 | 22.42 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Майя НУРКАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 41.71 | 19.79 | 22.92 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #1 | |
| 10 | Полина ВОРОБЬЕВА Тольятти, СШОР №1 | ТОЛ | 41.04 | 18.54 | 22.50 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Эвелина ВАЛИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 40.88 | 18.80 | 23.08 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #17 | |
| 12 | Наталья КАДЯШЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 40.55 | 18.56 | 22.99 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
| 13 | Злата БУРАШНИКОВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 37.88 | 16.22 | 22.66 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #11 | |
| 14 | Дарина КРОШЕЧКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 37.34 | 16.33 | 21.01 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Амелия КОПАНЁВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 35.64 | 15.31 | 22.33 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 2.00 | #16 | |
| 16 | Елизавета СУХОВА Самара, СШОР № 1 | САМ | 34.27 | 13.53 | 21.74 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 18.04.2021 14:33