Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсений СТЕПАНОВ Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 52.46 | 21.38 | 31.08 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
2 | Владимир ГИЛЕВ Уфа, СШОР №1 | УФА | 49.85 | 20.12 | 29.73 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Даниэль КАРИМОВ Казань, РСШОР | КАЗ | 49.76 | 19.21 | 31.05 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #7 | |
4 | Роман ПЕТУХОВ Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | ЙОШ | 48.50 | 18.49 | 30.01 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
5 | Эрик НАСИБУЛЛИН Казань, КФК "Грация" | КАЗ | 46.58 | 18.65 | 27.93 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Григорий КУДРЯШОВ Казань, РСШОР | КАЗ | 44.93 | 16.32 | 29.11 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
7 | Артем КРАСНОВ Уфа, СШОР №1 | УФА | 38.32 | 11.01 | 27.31 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.04.2021 14:33