Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даниэль КАРИМОВ Казань, РСШОР | КАЗ | 30.03 | 13.45 | 16.58 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Арсений СТЕПАНОВ Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 29.94 | 13.86 | 17.58 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 1.50 | #7 | |
3 | Роман ПЕТУХОВ Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | ЙОШ | 29.69 | 12.69 | 17.00 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
4 | Владимир ГИЛЕВ Уфа, СШОР №1 | УФА | 27.85 | 11.77 | 16.08 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Эрик НАСИБУЛЛИН Казань, КФК "Грация" | КАЗ | 27.03 | 11.36 | 15.67 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Григорий КУДРЯШОВ Казань, РСШОР | КАЗ | 24.88 | 8.04 | 16.84 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
7 | Артем КРАСНОВ Уфа, СШОР №1 | УФА | 23.60 | 8.60 | 16.00 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.04.2021 14:33