Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана МОЛОКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 59.15 | 25.12 | 34.03 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #19 | |
2 | Анастасия ГИРБАСОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 57.59 | 23.81 | 33.78 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
3 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 57.19 | 25.10 | 32.09 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
4 | Софья ЗОЛОТОВА Тольятти, СШОР №1 | ТОЛ | 55.86 | 22.52 | 34.34 | 4.83 | 4.67 | 4.58 | 5.00 | 1.00 | #17 | |
5 | Ксения ПОПОВА Тольятти, СШОР №13 "Волгарь" | ТОЛ | 54.31 | 23.09 | 31.22 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
6 | Камиля НУТФУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 53.78 | 21.29 | 32.99 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #16 | |
7 | София ЗДОРНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 53.77 | 22.10 | 31.67 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
8 | Ярослава БЕЛЯКОВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 52.21 | 21.16 | 31.05 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
9 | Сафия ХАМИТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 50.95 | 20.35 | 30.60 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
10 | Дарья МАЗИЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 50.74 | 21.18 | 29.56 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
11 | Юлия ДМИТРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 50.35 | 21.44 | 28.91 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
12 | Валерия ТЮЛЬКИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 49.84 | 20.50 | 29.84 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #11 | |
13 | Анжелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 48.59 | 20.07 | 28.52 | 3.92 | 3.67 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
14 | Вера АДАМКО Тольятти, СШОР №13 "Волгарь" | ТОЛ | 43.64 | 15.74 | 27.90 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
15 | Анастасия ИСПРАВНИКОВА Заинск, ДЮСШ "Яшьлек" | ЗАИ | 42.94 | 16.39 | 26.55 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
16 | Самира ЛАТЫПОВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 41.93 | 17.07 | 26.86 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 2.00 | #6 | |
17 | Алиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 41.13 | 14.27 | 26.86 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
18 | Эльмира САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 41.07 | 15.94 | 26.13 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #8 | |
19 | Елизавета КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 40.25 | 14.75 | 27.00 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.04.2021 14:33