Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана МОЛОКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 36.18 | 17.76 | 18.42 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Анастасия ГИРБАСОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 34.39 | 16.05 | 18.34 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
3 | Софья ЗОЛОТОВА Тольятти, СШОР №1 | ТОЛ | 33.83 | 15.91 | 18.42 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #17 | |
4 | Камиля НУТФУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 33.76 | 15.93 | 17.83 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
5 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 32.28 | 15.36 | 17.42 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #7 | |
6 | Ксения ПОПОВА Тольятти, СШОР №13 "Волгарь" | ТОЛ | 30.82 | 13.91 | 17.41 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #10 | |
7 | Ярослава БЕЛЯКОВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 30.28 | 13.69 | 16.59 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
8 | Сафия ХАМИТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 30.16 | 13.33 | 16.83 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
9 | Валерия ТЮЛЬКИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 30.14 | 13.23 | 16.91 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
10 | Юлия ДМИТРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 30.07 | 13.74 | 16.33 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
11 | София ЗДОРНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 29.69 | 12.61 | 17.08 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
12 | Эльмира САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 29.52 | 13.61 | 15.91 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
13 | Дарья МАЗИЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 29.33 | 13.08 | 16.25 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
14 | Самира ЛАТЫПОВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 28.00 | 13.00 | 16.00 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #19 | |
15 | Анжелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 27.28 | 11.37 | 15.91 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
16 | Вера АДАМКО Тольятти, СШОР №13 "Волгарь" | ТОЛ | 26.10 | 9.26 | 16.84 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
17 | Алиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 24.39 | 9.57 | 15.82 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #11 | |
18 | Анастасия ИСПРАВНИКОВА Заинск, ДЮСШ "Яшьлек" | ЗАИ | 23.82 | 9.23 | 15.09 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #8 | |
19 | Елизавета КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 23.05 | 8.47 | 15.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.04.2021 14:33