Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лия САЛЕМГАРАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 41.17 | 18.08 | 23.09 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Ксения НИКОЛАЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 41.09 | 17.10 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
3 | София ВЕРЕС Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 40.71 | 18.97 | 21.74 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
4 | Виктория МЕЛЬНИКОВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 39.03 | 17.43 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Рената ЗАГИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 37.74 | 16.14 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Елизавета ЗУЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 37.41 | 16.45 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #9 | |
7 | Алсу МИГРАНОВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 35.13 | 15.16 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
8 | Валерия АФЛИТОНОВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 35.04 | 14.34 | 20.70 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
9 | Милена ТЯПКИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 34.90 | 14.39 | 21.01 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #10 | |
10 | Альмира ТУХБАТУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 33.06 | 13.93 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
11 | Дарья БАСТРИГИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 29.21 | 11.81 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.04.2021 14:33