Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита ГАРАНИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 43.89 | 20.49 | 23.40 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
2 | Софья ШАРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 40.00 | 17.50 | 22.50 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
3 | Дарья РАХМЕТОВА Тольятти, СШОР №13 "Волгарь" | ТОЛ | 39.13 | 16.46 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
4 | Маргарита АФАНАСЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 38.76 | 17.02 | 21.74 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
5 | Диана ШАРОНИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 37.10 | 14.91 | 22.19 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
6 | Вероника ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 36.29 | 14.69 | 21.60 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
7 | Арина ВАЛЕЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 34.03 | 12.48 | 22.05 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #12 | |
8 | Залина ГАБИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 33.96 | 13.00 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #9 | |
9 | Яна ХАЙРУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 32.01 | 11.81 | 20.70 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
10 | Лидия ДАВЫДОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 31.67 | 12.82 | 19.35 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
11 | Мария САПОЖНИКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 30.23 | 10.43 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
12 | Амелия ШАРАФУТДИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 30.15 | 11.07 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.04.2021 14:33