Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана ДЬЯКОВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 38.29 | 16.91 | 21.88 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
2 | Виктория БЕРЕЗИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 38.13 | 16.13 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #4 | |
3 | Татьяна ПЕРЕВАЛОВА Самара, СШОР № 1 | САМ | 35.79 | 16.49 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
4 | Алена МАНАЕВА Тольятти, СШОР №13 "Волгарь" | ТОЛ | 34.49 | 13.75 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
5 | Эмилия МАРДАНОВА Уфа, КФК "Аксель" | УФА | 33.42 | 12.58 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
6 | Александра КОЗЛОВА Тольятти, СШОР №13 "Волгарь" | ТОЛ | 30.25 | 10.64 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.04.2021 14:33