Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина СУХАНОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | НЖК | 38.09 | 16.21 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
2 | Мария ЗАВАЛИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 34.76 | 14.20 | 20.56 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
3 | Наталья СТЕПАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 33.77 | 13.35 | 20.42 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
4 | Эмилия ШАКИРОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | НЖК | 32.61 | 12.50 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
5 | Диана ИЖОТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 32.58 | 13.54 | 19.04 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
6 | Амина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 31.34 | 12.44 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
7 | Самира ШАКИРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 30.19 | 11.43 | 18.76 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
8 | Самира ГАЗИЗОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 23.02 | 6.75 | 17.27 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.04.2021 14:33