| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елена БОБРОВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 37.60 | 16.73 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Аделина РАКАЕВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 35.42 | 14.15 | 21.77 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 35.13 | 12.94 | 22.19 | 3.92 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Анастасия ПОПОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 35.05 | 14.35 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Полина ГОГОЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 33.05 | 14.01 | 19.04 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Леана САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 31.55 | 12.48 | 19.07 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Рената ФАСКЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 29.66 | 11.04 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Камила ИБАТУЛОВА Тольятти, СШОР №13 "Волгарь" | ТОЛ | 29.49 | 10.95 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Самира АРСЛАНОВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 26.18 | 8.64 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 1.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 18.04.2021 14:33