Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Элина ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 26.50 | 10.20 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
2 | София АХМАДЬЯНОВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 26.13 | 10.36 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
3 | Ангелина ТАПАКОВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 24.92 | 8.51 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
4 | Елизавета ПЕТРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 24.69 | 8.29 | 16.40 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Рияна АХУНЬЯНОВА Туймазы | ТУЙ | 24.15 | 7.72 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
6 | Полина КАСАТКИНА Глазов, ДЮСШ №1 | ГЛЗ | 23.91 | 8.01 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
7 | Мадина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 22.91 | 7.31 | 15.60 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
8 | Азалия ЛАРИЧЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 20.90 | 6.19 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
9 | Эвелина ЧАГАЕВА Заинск, ДЮСШ "Яшьлек" | ЗАИ | 18.36 | 5.05 | 14.81 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 1.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.04.2021 14:33