Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 33.95 | 14.19 | 20.26 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #8 | |
2 | Софья КОПЫТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 33.73 | 14.53 | 19.20 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
3 | Риана АБДУЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 31.68 | 12.35 | 19.33 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
4 | Валерия ИДРИСОВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 31.48 | 12.68 | 18.80 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
5 | Зарина ШАЙХУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 30.45 | 12.19 | 18.26 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
6 | Азалия ГАДИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 30.27 | 11.87 | 18.40 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
7 | Асель АБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 30.24 | 11.67 | 19.07 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
8 | Амелия САЛИХОВА Уфа, КФК "Аксель" | УФА | 28.40 | 11.60 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
9 | Язиля ГАЗИЗОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 27.63 | 10.30 | 17.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
10 | Александра ПЕТРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 27.25 | 9.65 | 17.60 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
11 | Александра ЯКОВЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 26.71 | 9.52 | 17.19 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
12 | Амалия ВАФИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 26.62 | 9.65 | 17.47 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.04.2021 14:33