Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей КОЗЛОВСКИЙ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 19.22 | 8.72 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Радмир ШАЛАПАЕВ Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 18.19 | 7.81 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Азамат ДИМИЕВ Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 17.12 | 7.62 | 9.50 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
4 | Адам САЛАМ Тольятти, СШОР №13 "Волгарь" | ТОЛ | 16.95 | 6.70 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Айдар ШАКИРОВ Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 16.64 | 7.63 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #4 | |
6 | Демид КОЛУПАЙ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 14.33 | 5.46 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 18.04.2021 14:33