| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья КАЛИНИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | НЖК | 21.18 | 10.04 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Амира САРВАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 19.49 | 9.11 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Гульзия ХУСНУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 18.78 | 8.53 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Марьям ХАСАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 17.94 | 8.18 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Эмилия ГАЛИМОВА Уфа, КФК "Аксель" | УФА | 17.11 | 7.59 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Вероника СИМОНОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | ИЖЕ | 16.74 | 7.62 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Яна МУХТАРУЛЛИНА Уфа, СШОР №1 | УФА | 16.20 | 6.44 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Даниэлла ИДИЯТОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 16.08 | 6.70 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Арина НИКИТИНА Ижевск, СШ "Гвоздика" | ИЖЕ | 14.05 | 5.30 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 18.04.2021 14:33