| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амина ШАЙДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 20.94 | 9.80 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Элина МУРТАЗИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 20.82 | 9.94 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Майя СЕРГЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 19.82 | 9.32 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Алина КАЛИМУЛЛИНА Уфа, СШОР №1 | УФА | 19.59 | 9.21 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Алиса ИХСАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 18.71 | 7.97 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Анастасия КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 18.34 | 8.08 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Ариадна ФАЙЗРАХМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 18.21 | 8.33 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Екатерина РЕШЕТОВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 17.84 | 7.83 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Дарья ГЕРАСИМОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 17.22 | 7.58 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Алсу ЛУТФУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | АЛЬ | 16.53 | 7.27 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
| 11 | Есения МАКСИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 16.36 | 6.60 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Арина ХАММАТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 15.25 | 5.73 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Самира АХМЕТЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 14.98 | 5.60 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
| 14 | Залина ГАФИЯТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 14.77 | 6.89 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 1.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 18.04.2021 14:33